1 heure | 27.00 € |
1/2 journée ( 4h) | 81.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 243.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1 heure | 50.00 € |
Grand bassin : | |
1 heure | 40.00 € |
1/2 journée | 120.00 € |
Entreprise (hors SVA) :1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Petit bassin : | |
1 heure | 32.50 € |
1/2 journée | 97.50 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Ligne d'eau : | |
1 heure | 16.00 € |
1/2 journée | 48.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 81.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 27.00 € |
Utilisateur unique (petit et grand bain) | |
1 heure | 65.00 € |
1/2 journée | 185.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 249.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 83.00 € |
Aquabike (unité) : | |
1 heure | 9.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 15.00 € |
1 heure | 27.00 € |
1/2 journée | 81.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 243.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
1 heure | 27.00 € |
1/2 journée | 81.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 243.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
1 heure | 27.00 € |
1/2 journée | 81.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 243.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Stade complet + salle de cours | |
1 heure | 43.00 € |
1/2 journée | 130.50 € |
Exclusive (24h/24h) | 389.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Stade : piste +sauts + aire de lancer | |
1 heure | 32.50 € |
1/2 journée | 97.50 € |
Exclusive (24h/24h) | 292.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Piste - Sauts - Vestiaires | |
1 heure | 26.00 € |
1/2 journée | 78.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 233.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Aire de lancer - Vestiaires | |
1 heure | 26.00 € |
1/2 journée | 78.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 233.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Salle de cours du stade | |
1 heure | 12.00 € |
1/2 journée | 36.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 51.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 17.00 € |
En cohabitation | |
1 heure | 39.00 € |
1/2 journée | 117.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 50.00 € |
Utilisation unique | |
1 heure | 52.00 € |
1/2 journée | 156.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 466.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 180.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 60.00 € |
Utilisation unique : | |
1 heure | 60.00 € |
1/2 journée | 180.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 535.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 399.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 133.00 € |
En cohabitation (par groupe) : | |
1 heure | 27.00 € |
1/2 journée | 81.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 300.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 100.00 € |
Terrain de badminton : | |
1 heure | 14.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 25.00 € |
Salle de musculation / haltérophilie - réservé aux structures de haut niveau | |
1 heure | 70.00 € |
1/2 journée | 210.00 € |
1 heure | 27.00 € |
1/2 journée | 81.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 243.00 € |
Forfait aménagement installation basket 3x3 | 100.00 € |
Entreprise (hors SVA) | |
1/2 journée (4h) | 150.00 € |
1 heure | 50.00 € |
1 heure | 100.00 € |
Bain froid | 10.00 € |
Sauna | 10.00 € |
Bain froid + sauna | 15.00 € |
Stade de Rugby uniquement | |
1 heure | 32.50 € |
1/2 journée | 97.00 € |
Stade d'athlétisme uniquement | |
1 heure | 32.50 € |
1/2 journée | 97.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 389.00 € |
Stade de rugby / Athlétisme | |
(vestiaires / salle de cours /aires de lancer/ sauts) | |
1 heure | 43.00 € |
1/2 journée | 129.50 € |
Exclusive (24h/24h) | 389.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Grand bassin : | |
1 heure | 40.00 € |
1/2 journée | 110.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Petit bassin : | |
1 heure | 32.50 € |
1/2 journée | 90.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
Ligne d'eau : | |
1 heure | 16.00 € |
1/2 journée | 48.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 80.00 € |
Utilisateur unique (petit et grand bain) | |
1 heure | 65.00 € |
1/2 journée | 185.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 250.00 € |
Aquabike (unité) : | |
1 heure | 9.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 15.00 € |
1 court ouvert | |
1 heure | 14.00 € |
1/2 journée | 42.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 126.00 € |
1 court extérieur (rapide) | |
1 heure | 11.00 € |
1/2 journée | 33.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 99.00 € |
1 court extérieur (terre battue) | |
1 heure | 23.50 € |
1/2 journée | 70.50 € |
Exclusive (24h/24h) | 211.50 € |
Exclusivité 4 courts + salle de cours | |
1/2 journée | 293.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 879.00 € |
Entreprise (hors SVA) 1/2 journée (4h) | 150.00 € |
1/2 journée | 213.00 € |
1 heure | 71.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 632.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 250.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 83.00 € |
1/2 journée | 99.00 € |
1 heure | 33.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 292.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 144.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 48.00 € |
1/2 journée | 36.00 € |
1 heure | 12.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 107.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 45.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 15.00 € |
1/2 journée | 69.00 € |
1 heure | 23.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 204.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 85.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 28.00 € |
1/2 journée | 105.00 € |
1 heure | 35.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 317.50 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 120.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 40.00 € |
1/2 journée | 78.00 € |
1 heure | 26.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 233.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1/2 journée (4h) | 120.00 € |
Entreprise (hors SVA) : 1 heure | 40.00 € |
La nuit/personne + petit déjeuner | |
Tarifs SVA + stagiaires JS | |
Chambre individuelle | 26.00 € |
Chambre double (prix p/p) | 20.00 € |
Individuel en chambre double | 36.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Chambre individuelle | 40.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Chambre double (prix p/p) | 35.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Individuel en chambre double | 45.00 € |
La nuit/personne | |
Chambre double | |
Individuel en chambre double |
La nuit/personne | |
Chambre double | 14.10 € |
Individuel en chambre double | 18.55 € |
Entreprise (hors SVA) : Chambre double (prix p/p) | 16.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Individuel en chambre double | 20.00 € |
La nuit/personne | |
Chambre individuelle | 20.15 € |
Entreprise (hors SVA) : Chambre individuelle | 25.00 € |
La nuit/personne | |
Chambre single | 50.00 € |
Chambre twin | 30.00 € |
Individuel en chambre double | 55.00 € |
Supplément service de chambre | 10.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Chambre individuelle | 80.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Chambre double (prix p/p) | 60.00 € |
Entreprise (hors SVA) : Individuel en chambre double | 75.00 € |
Supplément service de chambre | 20.00 € |
Mise à disposition de pers. technique une heure | 40.00 € |
Entreprise (hors SVA) pers. technique : 1 heure | 55.00 € |
Mise à disposition de pers. enseignant | 50.00 € |
Forfait matériel sportif pédagogique (24h/24h) | 10.00 € |
Photocopies A4 NB | 0.16 € |
Entreprise (hors SVA) : Photocopies A4 | 0.25 € |
Photocopies couleurs | 0.86 € |
Entreprise (hors SVA) : Photocopies couleurs | 1.00 € |
Séjours Accueil collectif de mineurs | |
Pension complète sans goûter | 43.00 € |
Pension complète avec goûter | 46.00 € |
Journée sans goûter | 19.50 € |
Accessoires perdus | |
Clé salle et installation | 100.00 € |
Clé de chambre | 25.00 € |
Cadenas laperche | 110.00 € |
Câble réseau | 10.00 € |
Télécommande | 50.00 € |
Badge restaurant / portail / installation | 10.00 € |
Location de véhicules «CREPS» / au km | |
Véhicule de tourisme | 0.60 € |
Minibus | 1.00 € |
Sonorisation (petite) | |
1/2 journée | 27.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 54.00 € |
Sonorisation (grande) | |
1/2 journée | 33.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 65.00 € |
Grilles d’exposition (chariot de 15) | |
1/2 journée | 16.00 € |
Exclusive (24h/24h) | 27.00 € |
Café simple | 1.70 € |
Café avec viennoiseries | 3.85 € |
Café avec gâteaux poitevins | 3.85 € |
Petit-déjeuner | 3.20 € |
Petit-déjeuner renforcé | 6.40 € |
Goûter | 3.00 € |
Apéritif sans alcool | 3.50 € |
Apéritif avec alcool | 4.50 € |
Cocktail standard (14 pièces) + café (hors boissons alcoolisées) | 18.00 € |
Cocktail supérieur (18 pièces) + café (hors boissons alcoolisées) | 23.00 € |
Repas "SELF" | 12.50 € |
Repas "CLUB" - servi à table + café (hors boissons alcoolisées) | 23.00 € |
Buffet "DU TERROIR" + café (hors boissons alcoolisées) | 20.00 € |
Buffet "TRAITEUR" + café (hors boissons alcoolisées) | 23.00 € |
Pique-nique n°1 - baguettes | 7.50 € |
Pique-nique n°2 - appertisé | 6.00 € |
Pétillant artisanal sans alcool 0.75l | 4.90 € |
Jus de fruit artisanal au litre | 4.00 € |
Eau minérale 50cl | 1.40 € |
Eau minérale 100cl | 2.30 € |
Eau gazeuse 100cl | 2.10 € |
Renseignez et envoyez le au service réservation. Un accusé de réception vous sera adressé automatiquement par email.
Le service réservation vous contacte, vous aide éventuellement à ajuster au mieux vos besoins avec les prestations du CREPS et vous communique un devis de ces prestations (restauration, hébergement, salles, installations sportives…).
Il vous est demandé de renvoyer au CREPS, service accueil le devis signé accompagné d’un chèque d’acompte de 30% du montant total dans les 15 jours.
Votre réservation est confirmée seulement quand le CREPS reçoit ce devis signé accompagné du chèque d’acompte. En absence de retour du devis signé dans le mois, le CREPS se donne la possibilité d’annuler votre réservation au profit d’un autre.